ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | হাছিনা আকতার | গোল বক্স | উত্তর করলডেঙ্গা | ৩০ কেজি |
০২ | ইয়াছমিন আকতার | জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | দীপ্তি চৌধুরী | বলরাম চৌধুরী | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | বুলু আকতার | শামশুল আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | নাজমা আকতার | নবী হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | আমেনা বেগম | আনসুর আলম | মধ্যম কলডেঙ্গা | ৩০ কেজি |
০৭ | জয়নাব বেগম | আলী আকবর | ঐ | ৩০ কেজি |
০৮ | শামসুন নাহার বেগম | আবু তৈয়ব | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | নার্গিচ আকতার | হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | রাশেদা আকতার | মোহরম আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | হাসিনা বেগম | মো: হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১২ | সামশুন্নাহার | মো: নাসের উদ্দীন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | রোসনাআরা বেগম | আ:শুক্কুর | ঐ | ৩০ কেজি |
১৪ | জুলেখা আকতার | ফোরকান | দক্ষিন করলডেঙ্গা | ৩০ কেজি |
১৫ | ছোকুমা খাতুন | রফিক মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | অনিতা মল্লিক | হরি রঞ্জন মল্লিক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | নুর নাহার বেগম | আবুল কাশেম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | কুনসুম বেগম | জিয়াউল হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | ফরিদা বেগম | মো: শরিফ | ঐ | ৩০ কেজি |
২০ | মোহচেনা বেগম | আবুল বশর | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | রানী দাশ | রনধীর দাশ | উত্তর ভূর্ষি | ৩০ কেজি |
২২ | চুম্কী দাশ | নারু গোপাল দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | শুক্লা ঘোষ | বিমল ঘোষ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | সুকী দত্ত | অজিত দত্ত | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | প্রগতী দাশ | মিলন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৬ | রুপনা দাশ | রন্টু দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | রুবী সদ্র্দার | কাজল সদ্র্দার | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | লাকী বিশ্বাস | অশোক বিশ্বাস | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | নমিতা সেন | অরুন সেন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৯ | কৃষ্না দেবী | শিবু নাথ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩০ | রবি সদ্র্দার | যোগেশ সদ্দার | ঐ | ৩০ কেজি |
৩১ | শ্রিপা দাশ | অরুন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | টুম্পা চৌধুরী | রামপ্রসাদ চৌধুরী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | শুক্লা দাশ | তপন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | অর্চনা দাশ | শিবু শীল | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | জলি সেন গুপ্তা | শিবু দেওয়ানজী | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৬ | সুমতি বালা দাশ | রাজেন্দ্র কুমার দাশ |
| |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস